• STARTSEITE
  • TAGEBUCH
  • FOTOGALERIE
  • ZUBEHĂ–R
  • TANKSTELLE
  • POSTKARTEN
  • ANDROID-APPS

 Autogas

Autogas-Tankstelle In der folgenden Tabelle wird nur der Autogas-Verbrauch verzeichnet. Die relativ hohen Verbrauchswerte resultieren aus vielen Kurzfahrten im Leipziger Stadtverkehr. In der Spalte "BEMERKUNG" sind einige Faktoren gelistet, die Auswirkungen auf den Verbrauch haben können. Noch nicht berücksichtigt ist das Mischungsverhältnis Propan/Butan. Außerdem kann man nur sehr schwer den Einfluss des Fahrzeuggewichtes auf den Kraftstoffverbrauch dokumentieren. Momentan fahre ich beispielsweise mit vollem Benzintank.

 

             Spritmonitor.de

DATUM TACHO KM LITER € €/l l/100 km BEMERKUNG
SUMMEN:   9.917,0 1.195,00 945,00      
               
07.07.2013 69361 240,0 31,94 23,92 0,749 13,31 SR, SV, AC
24.06.2013 69121 281,0 37,61 28,92 0,769 13,38 SR, SV, AC
15.06.2013 68840 274,0 42,45 32,64 0,769 15,49  SR, SV, AC
05.06.2013 68566 376,0 47,09 36,21 0,769  12,52  SR, MIX, AC
01.06.2013 68190 429,0 44,46 32,55 0,739  10,42 SR, AB, ÜF, AC
30.05.2013 67761 470,0 46,45 34,33 0,739  9,88 SR, SV, ÜF, AC
25.05.2013 67291 340,0 45,46 34,05 0,749  13,37 SR, SV, ÜF, AC
21.05.2013 66951 478,0 42,75 31,60 0,749  8,94 SR, AB, AC
21.05.2013 66473 169,0 24,92 18,91 0,759  14,75 SR, SV, AC
17.05.2013 66304 365,0 42,45 32,64 0,769 11,63 WR, AB, AC
11.05.2013 65939 480,0 45,18 35,65 0,789 9,41 WR, AB, AC
11.05.2013 65459 151,0 17,10 12,98 0,759 11,32 WR, SV, AC
07.05.2013 65308 253,0 43,35 33,77 0,779 17,13 WR, SV, AC
20.04.2013 65055 13,0 44,40 34,59 0,779 12,77 WR, SV, AC
20.04.2013 65042 366,0 4,01 3,20 0,799 - WR, SV, AC
13.03.2013 64676 170,0 23,90 19,34 0,809 14,06 WR, SV
19.02.2013 64506 221,0 26,11 21,65 0,829 11,81 WR, SV
10.01.2013 64285 233,0 34,63 28,71 0,829 14,86 WR, SV
19.12.2012 64052 182,0 26,34 22,10 0,839 14,47 WR, SV
22.11.2012 63870 242,0 29,50 23,87 0,809 12,19 WR, AB, SV
22.11.2012 63628 301,0 30,66 24,50 0,779 10,19 WR, AB, SV
22.11.2012 63327 396,0 38,62 30,48 0,779 9,75 WR, AB
21.11.2012 62913 255,0 30,10 24,05 0,779 11,80 WR, AB, SV
21.11.2012 62676 47,0 7,27 5,88 0,809 15,47 WR, AB, SV
19.11.2012 62629 452,0 43,26 35,00 0,809 9,57 WR, AB, SV
19.11.2012 62177 474,0 44,71 36,62 0,819 9,43 WR, AB, SV
17.11.2012 61703 225,0 30,47 24,65 0,809 13,54 SR, SV
09.11.2012 61478 264,0 39,88 32,26 0,809 15,11 SR, AC, SV
26.10.2012 61214 347,0 46,05 38,64 0,839 13,27 SR, AC, SV
18.10.2012 60867 186,0 26,97 22,36 0,829 14,50 SR, AC, SV
02.10.2012 60681 295,0 42,43 35,17 0,829 14,38 SR, AC, SV
 18.09.2012 60386 225,0 29,67 24,30 0,819 13,19 SR, AC, SV
10.09.2012 60161 257,0 38,09 30,81 0,809 14,82 SR, AC, SV
08.09.2012 59904 460,0 46,59 38,16 0,819 10,13 SR, AC, AB
01.09.2012 59444   41,56 32,38 0,779    

 

Legende:

AB = Autobahn    SR = Sommerreifen
ÜF = Überlandfahrt   WR = Winterreifen
SV = Stadtverkehr   AC = Klimaanlage

 

 

 

 

BENZIN

Der Benzinverbrauch ist bei einem Autogas-Fahrzeug nur von geringer Bedeutung. Während man beim Autogas-Verbrauch die kurzen Benzin-Phasen vernachlässigen kann, ist eine ausreichende Dokumentation des tatsächlichen Benzinverbrauchs nicht möglich. Der Chevrolet Epica benötigt Super-Benzin mit mindestens 95 Oktan. 

In der folgenden Tabelle sind deshalb nur die Benzin-Tankstopps und die wichtigsten Daten aufgeführt.

   

 

DATUM LITER PREIS (€) RABATT (€) €/LITER BEMERKUNG
SUMMEN: 182,76 338,67 291,36    
           
24.06.2013 33,56 55,00 55,00 (kein) 1,639 ARAL Lindenthal
11.05.2013 23,07 36,89 36,89 (kein) 1,599 Q1 Wittenberger Str. (Super)
16.03.2013 44,34 70,01 70,01 (kein) 1,579 Q1 Wittenberger Str. (Super)
25.02.2013 12,52 20,02 20,02 (kein) 1,599 Q1 Möckern (Super)
05.11.2012 45,42 71,26 69,90 (3 ct/l) 1,569 GLOBUS TS Wachau (Super)
09.10.2012 12,34 20,47 19,98 (4 ct/l) 1,659 GLOBUS TS Wachau (Super)
01.09.2012 11,51 20,02 19,56 (4 ct/l) 1,739 GLOBUS TS Wachau (Super plus)

 

 

Seite zuletzt geändert am: 07.07.2013, 09:50 von Administrator
Drucken
  • LINKS
  • SITEMAP
  • IMPRESSUM